【湖北行情】 凭借着不俗的性价比,佳能A580(资料评价图片样张)自上市以来受到了众多消费者的欢迎。近日这款入门家用相机最新售价跌至1049元,感兴趣的朋友不妨关注下这款产品。

点击图片查看佳能A580详细资料
外观上,佳能A580承袭了以往佳能A系列产品的经典造型,采用了科技感十足的银色机身设计,机身三围为94.3*64.7*40.8mm,整机重约175g,具有不错的便携性。

点击图片查看佳能A580详细资料
硬件方面,佳能A580使用的是1/2.5英寸800万像素CCD,搭配4倍光学变焦镜头,它的光圈范围是F2.6-F5.5,最高感光度为ISO 1600,支持自动或手动调节,最高快门速度为1/2000秒,微距可达5cm,机身背面采用的是11.5万像素的2.5英寸液晶屏,详细参数如下表:
| 佳能 PowerShot A580 | |
| 产品类型 | 家用数码相机 |
| 感光器件 | 1/2.5英寸 CCD |
| 有效像素(万) | 800 |
| 最高分辨率 | 3264×2448 |
| 光学变焦倍数 | 4 |
| 显示屏 | 2.5"LCD,约11.5万点 |
| 等效35mm焦距 | 35-140mm |
| 镜头性能 | f=5.8-23.2mm |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦、面部优先、中央单点自动对焦、自由移动自动对焦框 |
| 近拍距离 | 微距:5-45cm(广角),30-45cm(长焦) |
| 最大光圈 | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
| 快门速度 | 15秒-1/2000秒 |
| 等效感光度 | 自动,高ISO感光度自动,ISO 80、100、200、400、800、1600 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 防抖类型 | 无防抖功能 |
| 存储介质 | SD、SDHC、MMC、MMCplus、HC MMCplus卡 |
| 电池类型 | 2节AA型电池,可选Ni-MH电池 |
| 特殊功能 | 采用DIGIC III影像处理器,支持直接打印功能的喷墨打印机 |
用户评论