| µÚ1Ò³£º¼Û¸ñ²»ÔÙ¼áͦ£¡½µ¼ÛÔÙ³ÉÖ÷ÐýÂÉ |
×òÌìÈý´ó¼þÊг¡µÄÎȶ¨ÈúܶàÈËÒâÏë²»µ½£¬¼Û¸ñ¼áͦ³ÉÁË×òÌìµÄÖ÷ÐýÂÉ¡£È»¶øÔÚÈý´ó¼þÊг¡£¬¼áͦʼÖÕ³ÖÐø²»ÁËÌ«³¤Ê±¼ä£¬¾Í±»½ñÌìÓÖÒ»ÂֵĽµ¼Û·ç±©³åµÁË¡£½ñÌìµÄÈý´ó¼þÊг¡ÕûÌå¼Û¸ñÔٴγöÏÖ²¨¶¯£¬Ö÷ÐýÂÉ»¹Êǽµ¼Û£¬ÆäÖÐÒÔCPUÊг¡×îΪÃ÷ÏÔ£¬Ó²Å̺ÍÄÚ´æÊг¡¼Û¸ñ³öÏÖС·ùϵø£¬¿´À´½µ¼ÛµÄÕûÌåÇ÷ÊÆ»¹ÊDZØÈ»µÄ¡£¾ßÌåÀ´¿´£¬ÔÚ´¦ÀíÆ÷Êг¡£¬Intelƽ̨·½ÃæËäÈ»ÕûÌå¼Û¸ñ±È½ÏÎȶ¨£¬µ«ÊÇÈÔÓÐÈý¿î²úÆ·³öÏÖ¼Û¸ñϵø£¬¶øÇÒ¶¼ÊǼ¯ÖÐÔÚÖжË45nm·½Ã棬ÆäÖпáî£2 E7200ɢƬ¡¢E8400ɢƬºÍE8400ºÐ·Ö±ðϵø10-15Ôª£¬ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬E7200ɢƬ¼Û¸ñÒѾ½µµ½ÁË830Ôª£¬¼«ÓпÉÄܳ寯800Ôª´ó¹Ø£¬³ÉΪδÀ´ÖËÊÖ¿ÉÈȵÄÖжËÖ÷Á÷´¦ÀíÆ÷¡£¶ø65nm·½ÃæÒ²Óж¯×÷£¬¸ß¶ËE6750ÌøË®30Ôª£¬ÐԼ۱ȽøÒ»²½ÌáÉý¡£AMD·½Ãæ¼Û¸ñÒ²ÓÐһЩ±ä»¯£¬ËäÈ»Ïà±ÈÓÚIntelƽ̨À´Ëµ²¨¶¯±È½ÏС£¬µ«½µ¼ÛµÄ¶¼ÊÇĿǰµÄÖжËÖ÷Á÷Ë«ºËCPU£¬ÆäÖÐË«ºË4200+ºÐ°üºÍ4400+ºÐ°ü·Ö±ðϵø10ÔªºÍ5Ôª£¬¶þÕß½öÏà²î10Ôª£¬±ÊÕß»¹ÊÇÍÆ¼ö´ó¼Ò¹ºÂòÐԼ۱ȸü¸ßµÄ4400+¡£¶øÇ°¶Îʱ¼äÌøË®±È½ÏÃ͵Ä5000+ºÚºÐ½ñÌìÓÖÔÙ´ÎÌøË®5Ôª£¬Ó¦¸Ã»áÒýÆðÖжËÏû·ÑÕßµÄÔٴιØ×¢¡£Ð¡ÐÜÔÚÏßwww.beareyes.com.cn
Intel´¦ÀíÆ÷£º
| Intel | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ | Á¢¿Ì¹ºÂò |
|
(LGA775 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | |||
| Core 2 Extreme QX9650( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB¡Á2 | 6500 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6800( É¢) | 2.93GHz/4096KB¡Á2 | 2800 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Extreme QX6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB¡Á2 | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9450( É¢) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9300( ºÐ) | 2.50GHz/6144KB | 2090 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Quad Q9300( É¢) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q9100( É¢)²âÊÔ°æ | 2.33GHz/12288KB | 1750 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6700( É¢) | 2.66GHz/8192KB | ¡¡ | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Core 2 Quad Q6600( ºÐ) | 2.4GHz/8192KB | 1620 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Quad Q6600( É¢) | 2.4GHz/8192KB | 1280 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8400( ºÐ) | 3.0GHz/6144KB | 1480 | ¡ý15 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E8400( É¢) | 3.0GHz/6144KB | 1215 | ¡ý10 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8200( ºÐ) | 2.66GHz/6144KB | 1270 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E8200( É¢) | 2.66GHz/6144KB | 1070 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E8100( É¢)²âÊÔ°æ | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E7200( ºÐ) | 2.53GHz/3072KB | 985 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E7200( É¢) | 2.53GHz/3072KB | 830 | ¡ý10 | ¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( ºÐ) | 3.0GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Extreme X6850 ( É¢) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6750( É¢) | 2.66GHz/4096KB | 1150 | ¡ý30 | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6700( ºÐ) | 2.66GHz/4096KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6700( É¢) | 2.66GHz/4096KB | 1300 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( ºÐ) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6600( É¢) | 2.40GHz/4096KB | 1450 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6550( ºÐ) | 2.33GHz/4096KB | 1115 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6550( É¢) | 2.33GHz/4096KB | 1070 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6420( ºÐ) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6420( É¢) | 2.13GHz/4096KB | 980 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( ºÐ) | 2.13GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6400( É¢) | 2.13GHz/2048KB | 930 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( ºÐ) | 1.86GHz/4096KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6320( É¢) | 1.86GHz/4096KB | 945 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E6300( ºÐ) | 1.86GHz/2048KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E6300( É¢) | 1.86GHz/2048KB | 885 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4600( ºÐ) | 2.4GHz/2048KB | 875 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Core 2 Duo E4600( É¢) | 2.4GHz/2048KB | 750 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( ºÐ) | 2.2GHz/2048KB | 840 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4500( É¢) | 2.2GHz/2048KB | 750 | ¡¡ | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4400( ºÐ) | 2.0GHz/2048KB | ¡¡ | Í£²ú | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4400( É¢) | 2.0GHz/2048KB | 720 | Í£²ú | ¡¡ |
| Core 2 Duo E4300( É¢) | 1.8GHz/2048KB | 660 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium E 2200( ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | 540 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2200( É¢) | 2.2GHz/1024KB | 440 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium E 2180( ºÐ) | 2.0GHz/1024KB | 470 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2180( É¢) | 2.0GHz/1024KB | 420 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2160( ºÐ) | 1.80GHz/1024KB | 435 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2160( É¢) | 1.80GHz/1024KB | 395 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium E 2140( ºÐ) | 1.60GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium E 2140( É¢) | 1.60GHz/1024KB | 390 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium 965 EE ( É¢) | 3.73GHz/2048KB¡Á2 | 950 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 950( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 620 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 945( É¢) | 3.40GHz/2048KB¡Á2 | 600 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 935( É¢) | 3.20GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 930( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 925( É¢) | 3.00GHz/2048KB¡Á2 | 580 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 915( É¢) | 2.80GHz/2048KB¡Á2 | 455 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 820( É¢) | 2.80GHz/1024KB¡Á2 | 410 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium D 805( É¢) | 2.66GHz/1024KB¡Á2 | 350 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron E1200( ºÐ) | 1.6GHz/512KB | 315 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron E1200( É¢) | 1.6GHz/512KB | 265 | ¡¡ | ¡¡ |
| (LGA775 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | |||
| Pentium 4 631( É¢) | 3.00GHz/2048KB | 395 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Pentium 4 630( ºÐ) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Pentium 4 630( É¢) | 3.00GHz/2048KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Pentium 4 541( ºÐ) | 3.20GHz/1024KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Pentium 4 541( É¢) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 531( ºÐ) | 3.00GHz/1024KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Pentium 4 531( É¢) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 521( ºÐ) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Pentium 4 521( É¢) | 3.06GHz/1024KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 480( É¢) | 2.80GHz/1024KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron 460( É¢) | 2.40GHz/512KB | 310 | ES°æ | ¡¡ |
| Celeron 430( ºÐ) | 1.80GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron 430( É¢) | 1.80GHz/512KB | 230 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron 420( É¢) | 1.60GHz/512KB | 225 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 356( É¢) | 3.33GHz/512KB | 270 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 352( ºÐ) | 3.20GHz/512KB | ¡¡ | - | ¡¡ |
| Celeron D 352( É¢) | 3.20GHz/512KB | 245 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 347( ºÐ) | 3.06GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 347( É¢) | 3.06GHz/512KB | 220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 351( ºÐ) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 351( É¢) | 3.20GHz/256KB | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron D 346( ºÐ) | 3.06GHz/256K | ¡¡ | -- | ¡¡ |
| Celeron D 346( É¢) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 336( ºÐ) | 2.80GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 336( É¢) | 2.80GHz/256KB | 235 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Celeron D 331( ºÐ) | 2.66GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 331( É¢) | 2.66GHz/256KB | 190 | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 326( ºÐ) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Celeron D 326( É¢) | 2.53GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
AMD´¦ÀíÆ÷£º
| AMD | ¹æ¸ñ | ½ñÈÕ¼Û¸ñ | ״̬ | Á¢¿Ì¹ºÂò |
|
(Socket AM2 ¶àºËÐÄ) |
¡¡ | |||
| Phenom X4 9850 (ºÐ) | 2.5GHz/512KB¡Á4 | 1650 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X4 9750 (ºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | 1280 | ÐÂÆ· | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X4 9750 (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á4 | 1200 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X4 9600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X4 9550 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | 1099 | ÐÂÆ· | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X4 9500 (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X4 9500 (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á4 | ¡¡ | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X4 9100 (É¢) | 1.8GHz/512KB¡Á4 | 1050 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X3 8600 (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á3 | 1030 | ÐÂÆ· | ¡¡ |
| Phenom X3 8450 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | 799 | ÐÂÆ· | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Phenom X3 8400 (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á3 | -- | -- | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 6400+ (É¢) | 3.2GHz/1MB¡Á2 | 1030 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 6000+ (ºÐ) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | 990 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 6000+ (É¢) | 3.0GHz/1MB¡Á2 | 920 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5600+ (ºÐ) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | 755 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5600+ (É¢) | 2.8GHz/1MB¡Á2 | 830 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5200+ (ºÐ) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 640 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5200+ (É¢) | 2.6GHz/1MB¡Á2 | 590 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÚºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 490 | ¡ý5 | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5000+ (ºÐ) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 565 | ¡¡ | ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 5000+ (É¢) | 2.6GHz/512KB¡Á2 | 440 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4800+ (ºÐ) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 435 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4800+ (É¢) | 2.5GHz/512KB¡Á2 | 380 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4600+ (ºÚºÐ) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | 385 |
¡¡ |
ÎÒÒª¹ºÂò |
| Athlon 64 X2 4600+ (É¢) | 2.4GHz/512KB¡Á2 | 390 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (ºÐ) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 385 | ¡ý5 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4400+ (É¢) | 2.3GHz/512KB¡Á2 | 340 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4200+ (ºÐ) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | 375 | ¡ý10 | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4200+ (É¢) | 2.2GHz/512KB¡Á2 | 315 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 4000+ (É¢) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | 320 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon X2 BE-2350 (ºÐ) | 2.1GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | -- | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,ºÐ) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¶Ï»õ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3800+ (É¢) | 2.0GHz/512KB¡Á2 | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,ºÐ) | 2.0GHz/256KB¡Á2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,É¢) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 280 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron BE-2300(ºÐ) | 1.9GHz/512KB¡Á2 | 320 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-2100(ºÐ) | 1.8GHz/256KB¡Á2 | 300 | ¡¡ | ¡¡ |
| (Socket AM2 µ¥ºËÐÄ) | ¡¡ | |||
| Athlon 64 3800+(ºÐ) | 2.4GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3800+(É¢) | 2.4GHz/512KB | 270 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,ºÐ) | 2.2GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3500+(É¢) | 2.2GHz/512KB | 235 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(ºÐ) | 2.0GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3200+(É¢) | 2.0GHz/512KB | 210 | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(ºÐ) | 1.8GHz/512KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Athlon 64 3000+(É¢) | 1.8GHz/512KB | 190 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1620(ºÐ) | 2.4GHz/1024KB | 280 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(ºÐ) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1600(É¢) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | 240 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1150(É¢) | 2.0GHz/256KB | 185 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(ºÐ) | 1.9GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron LE-1100(É¢) | 1.9GHz/256KB | 150 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3600+(ºÐ) | 2.0GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3600+(É¢) | 2.0GHz/256KB | 255 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3500+(ºÐ) | 2.0GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3500+(É¢) | 2.0GHz/128KB | 220 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3400+(ºÐ) | 1.8GHz/256KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3400+(É¢) | 1.8GHz/256KB | 215 | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3200+(ºÐ) | 1.8GHz/128KB | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Sempron 3200+(É¢) | 1.8GHz/128KB | 185 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¶Ö÷¹¥1G/800£¬ÄÚ´æ¼Û¸ñÓÐÉýÓнµ¡·...¼ÌÐøÏÂÒ»Ò³£¾£¾ [1] [2] [3] [ÏÂÒ»Ò³] |
| ¡¶¼Û¸ñ²»ÔÙ¼áͦ£¡½µ¼ÛÔÙ³ÉÖ÷ÐýÂÉ¡··ÖÒ³Ë÷Òý |
|